Hra probíháod 29. září 2026 do 14. prosince 2026
Každý může vyhrát!
Žebříček
| # | Hráč | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1 | Kaatja | 44 |
| 2 | Bertík | 40 |
| 2 | Beruška | 40 |
| 2 | Daška | 40 |
| 2 | Dejvo | 40 |
| 2 | Jarca19 | 40 |
Přihlaste se
Skupinové žebříčky vidí jen přihlášení hráči.
| # | Hráč | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1 | Kaatja | 44 |
| 2 | Bertík | 40 |
| 2 | Beruška | 40 |
| 2 | Daška | 40 |
| 2 | Dejvo | 40 |
| 2 | Jarca19 | 40 |
Přihlaste se
Skupinové žebříčky vidí jen přihlášení hráči.